Cart
Your cart is empty
Lamentablemente no pudimos encontrar ningún producto en su carrito.
Seguir comprandoAlgunos productos pueden tardar entre 2 y 4 semanas en enviarse.
¡Disculpe el desorden! Estamos actualizando nuestro sitio web para que funcione mejor para usted. Puede que nos lleve un tiempo pulirlo.
Taylor Tools
Repuestos para desbrozadoras autopropulsadas Taylor 464 y 465
Lista de piezas en formato PDF disponible AQUÍ
| Clave No. | Nro. de catálogo | Descripción | Paquete estándar |
|---|---|---|---|
| 1 | 460-02 | Agarre del manillar | 2 |
| 2 | 460-08 | Motor eléctrico de 3/4 HP | 1 |
| 3 | 460-12 | Abrazadera de zapata de cuchilla | 1 |
| 4 | 460-13 | Perno de la abrazadera de la zapata de la cuchilla (se requieren 4) | 4 |
| 5 | 460-14 | Eje de biela | 1 |
| 6 | 460-17 | Árbol de levas | 1 |
| 7 | 460-18 | Cojinete del árbol de levas | 2 |
| 8 | 460-19 | Polea del eje de levas | 1 |
| 9 | 460-20 | Polea del motor | 1 |
| 10 | 460-21 | Correa trapezoidal de 24" | 1 |
| 11 | 460-22 | Eje de biela | 1 |
| 12 | 460-24 | Perno pivotante | 1 |
| 13 | 460-26 | Peso de la nariz (extraíble) | 1 |
| 14 | 460-28-A | Cable eléctrico de 21' con tapa | 1 |
| 15 | 460-28-B | Cable eléctrico de 4' | 1 |
| 16 | 460-52 | Tornillos de fijación para cojinetes (460-18) | 6 |
| 17 | 460-53 | Tornillos de fijación para poleas (460-19/20) | 4 |
| 18 | 460-54 | Chaveta de eje (460-08/460-17) | 4 |
| 19 | 460-55 | Pernos de ojo (460-25) | 4 |
| 20 | 460-56 | Tornillos de mariposa (460-26) | 4 |
| 21 | 460-58 | Tiras de goma (460-25) | 6 |
| 22 | 462-60 | Biela con cojinetes | 1 |
| 23 | 462-61 | Pie de percutor fundido con cojinetes | 1 |
| 24 | 462-63 | Eje pivotante (endurecido) | 1 |
| 25 | 462-65 | Cojinete de bolas de 1" de diámetro interior | 2 |
| 26 | 462-66 | Cojinete de rodillos con diámetro interior de 5/8" | 2 |
| 27 | 462-67 | Bujes Oilite | 2 |
| 28 | 463-70 | Protector de cinturón | 1 |
| 29 | 463-75 | Pernos de montaje de protección de la correa | 6 |
| 30 | 464-79 | Manillar | 1 |
| 31 | 464-80 | Conjunto de capó y base | 1 |
| 32 | 464-80-01 | Collar de bloqueo | 1 |
| 33 | 464-81 | Motor de accionamiento de 1/4 HP con pernos | 1 |
| 34 | 464-81A | Conjunto de alivio de cable | 1 |
| 35 | 464-83 | Eje de transmisión con chaveta | 1 |
| 36 | 464-84 | Cadena de rueda motriz con eslabón | 1 |
| 37 | 464-84-02 | Enlace de cadena de rueda motriz | 4 |
| 38 | 464-85 | Protector de cadena de rueda motriz con tornillos | 1 |
| 39 | 464-85-02 | Tornillos de protección de la cadena de la rueda motriz | 6 |
| 40 | 464-86 | Rueda motriz con llaves | 1 |
| 41 | 464-86-01 | Espaciadores de rueda motriz | 2 |
| 42 | 464-86-02 | Llave para rueda motriz - 3 1/8" | 4 |
| 43 | 464-88 | Piñón de cadena del motor de accionamiento | 1 |
| 44 | 464-89 | Piñón de cadena de rueda motriz | 1 |
| 45 | 464-90 | Rueda libre 2/Arandelas | 2 |
| 46 | 464-91-02 | Eje de rueda libre | 1 |
| 47 | 464-92 | Caja de interruptores completa | 1 |
| 48 | 464-92A | Interruptor momentáneo | 1 |
| 49 | 464-92B | Conjunto de palanca del motor de accionamiento | 1 |
| 50 | 464-99 | Juego de calcomanías | 1 |
| 51 | 464-92-04 | Interruptor eléctrico | 1 |
| 52 | 464-86-03 | Llave para piñón de rueda motriz - 2 1/8" | 1 |
| 53 | 464-95 | Peso del capó | 1 |
| 54 | 464-96 | Peso base | 1 |
| 55 | 464-97 | Pernos de bloqueo del peso de la base/capó | 8 |
| 56 | 462-70-A | Placas laterales | 2 |
| 57 | 462-70-B | Collares espaciadores | 2 |
| 58 | 460-24 | Perno pivotante con tuerca | 1 |
| 59 | 462-63 | Eje pivotante | 1 |
| 472-70 | Kit de fijación de baldosas | 1 |
460.02.00.KIT Empuñadura para manillar
| Precio |
|---|
| SKU |
| Clasificación |
| Descuento |
| Proveedor |
| Etiquetas |
| Peso |
| Existencias |
| Breve descripción |
Descripción aquí
Descripción aquí
Lamentablemente no pudimos encontrar ningún producto en su carrito.
Seguir comprando