Cart
Your cart is empty
Lamentablemente no pudimos encontrar ningún producto en su carrito.
Seguir comprandoTaylor Tools
Las piezas para la máquina Taylor #485.17 Extreme están en las imágenes de la izquierda.
| Maquina extrema | |||||
| Catálogo # | Descripción | Paquete | Peso | ||
| 1 | 485.504810. | Conjunto de enclavamiento - Interruptor | 1 | 0,5 | |
| 2 | 485.962011 | Tornillo, 10-32 x 3/4" OH | 2 | 0,2 | |
| 3 | 485.962002 | Tornillo, 10-32 x 1/2" OH | 2 | 0,2 | |
| 4 | 485.960018 | Arandela, n.° 10 CS | 1 | 0,2 | |
| 5 | 485.486404 | Placa de cubierta del interruptor | 1 | 0.3 | |
| 6 | 485.509821 | Arandela de goma | 2 | 0,2 | |
| 7 | 485.920005 | Tuerca hexagonal de 3/8"-24 | 1 | 0,2 | |
| 8 | 485.508020. | Conjunto de interruptores | 1 | 0,5 | |
| 9 | 485.505120. | Palanca, interruptor derecho | 1 | 0,4 | |
| 10 | 485.505121 | Palanca, interruptor izquierdo | 1 | 0,4 | |
| 11 | 485.920001 | Tuerca, tope elástico 10-32 | 1 | 0,2 | |
| 12 | 485.509830. | Arandela, tubo de manija | 1 | 0,2 | |
| 13 | 485.503320. | Brida, alivio de tensión | 1 | 0,2 | |
| 14 | 485.505720. | Mango de pezón | 2 | 0,4 | |
| 15 | 485.481304 | Caja de interruptores | 1 | 2 | |
| 16 | 485.515150. | Etiqueta de advertencia | 1 | 0,2 | |
| 17 | 485.501210. | Parachoques, manija | 1 | 0,4 | |
| 18 | 485.962003 | Tornillo, 10-32 x 3/4" PH | 1 | 0,2 | |
| 19 | 485.962006 | Tornillo, 1/4-20 x 1/2" PH | 6 | 0.3 | |
| 20 | 485.503711 | Empuñadura de agarre, color gris | 2 | 0,5 | |
| 485.501501 | Tapa, extremo protector | 2 | 0,2 | ||
| 21 | 485.980015 | Arandela, diente externo n.° 10 | 2 | 0,2 | |
| 22 | 485.962015 | Tornillo, 10-32 x 38" PH | 2 | 0,2 | |
| 23 | 485.508520. | Alivio de tensión completo | 1 | 0,2 | |
| 485.502020. | Abrazadera de latón para alivio de tensión | 1 | 0,2 | ||
| 24 | 485.502422 | Conjunto de cable | 1 | 10 | |
| 25 | 485.509082 | Tubo de manija | 1 | 7 | |
| 26 | 485.962005 | Tornillo, 1/4-20 x 3/8" Juego | 1 | 0,2 | |
| 27 | 485.504420. | Gancho para cordón | 1 | 2 | |
| 28 | 485.505010. | Perilla giratoria | 1 | 0,5 | |
| 29 | 485.980007 | Arandela plana de 5/16 | 2 | 0,2 | |
| 30 | 485.500840. | Tirante de manija | 2 | 2 | |
| 31 | 485.502021 | Mango de abrazadera | 1 | 0,5 | |
| 32 | 485.962009 | Perno, carro, 5/16-18x2-1/2" | 1 | 0,2 | |
| 33 | 485.908004 | Mango, Cordón | 1 | 3 | |
| 34 | 485.509920. | Yugo, manija | 1 | 11 | |
| 35 | 485.507480. | Yugo de varilla | 1 | 3 | |
| 36 | 485.980002 | Arandela de seguridad de 1/4" | 6 | 0,2 | |
| 37 | 485.482304 | Tapa, condensador, caja | 1 | 2 | |
| 38 | 485.483402 | Empaquetadora | 1 | 0,1 | |
| 39 | 485.481306 | Caja de condensadores | 1 | 4 | |
| 40 | 485.482303 | Tapa de goteo | 1 | 5 | |
| 41 | 485.485202 | Motor | 1 | 45 | |
| 42 | 485.KD.482401 | Conector, manguera, aspiradora, base | 1 | 0,5 | |
| 43 | 485.503537 | Conjunto de engranajes | 1 | 22 | |
| 44 | 485.481202 | Parachoques, gris | 1 | 6 | |
| 45 | 485.KD.920629 | Tuerca, conector, manguera de vacío, base | 1 | 0,1 | |
| 46 | 485.481305 | Placa desviadora | 1 | 9 | |
| 46-B | 485.17.651 | Peso, tipo B inferior | 1 | 40 | |
| 47 | 485.980004 | Arandela plana de 1/4" | 4 | 0,2 | |
| 48 | 485.962010. | Tornillo, 1/4-20 x 1H.H. | 4 | 0,2 | |
| 49 | 485.W502D | Tuerca hexagonal de 1/2-13 | 2 | 0,2 | |
| 50 | 485.980005 | Lavadora, Onda | 2 | 0,2 | |
| 51 | 485.509781 | Rueda, 1/2 x 5" Gris | 2 | 8 | |
| 52 | 485.509820. | Lavadora, Fibra | 2 | 0,2 | |
| 53 | 485.487702 | Eje de rueda | 1 | 4 | |
| 54 | 485.483215 | Marco de base, negro | 1 | 48 | |
| 55 | 485.962016 | Tornillo, 10-32 x 3/8 | 1 | 0,2 | |
| Conjunto de engranajes | |||||
| 1 | 485.902007 | Cojinete, engranaje anular | 1 | 7 | ![]() |
| 2 | 485.504213 | Caja de engranajes anulares 11:1 | 1 | 17 | |
| 3 | 485.902016 | Cojinete de agujas B-96 | 1 | 4 | |
| 4 | 485.902005 | Cojinete | 1 | 1 | |
| 5 | 485.503511 | Engranaje-loco | 3 | 4 | |
| 6 | 485.504218 | Caja de engranajes - 3 poleas guía | 1 | 4 | |
| 7 | 485.503519 | Piñón, 11:1 | 1 | 3 | |
| 8 | 485.507701 | Rueda loca del eje | 3 | 6 | |
| 9 | 485.902016 | Cojinete de agujas B-96 | 1 | 4 | |
| 10 | 485.502317 | Engranaje de anillo de cubierta | 1 | 4 | |
| 11 | 485.902015 | Cojinete | 1 | 9 | |
| 12 | 485.902005 | Cojinete | 1 | 1 | |
| 14 | 485.508211 | Espaciador | 6 | 1 | |
| 15 | 485.506604 | Placa final | 1 | 13 | |
| 16 | 485.507309 | Anillo de retención | 1 | 1 | |
| 17 | 485.502402 | Acoplador de acero | 1 | 3 | |
| 18 | 485.925006 | Clavija | 2 | 1 | |
| 20 | 485.964169 | Tornillo | 6 | 0,2 | |
| Precio |
|---|
| SKU |
| Clasificación |
| Descuento |
| Proveedor |
| Etiquetas |
| Peso |
| Existencias |
| Breve descripción |
Descripción aquí
Lamentablemente no pudimos encontrar ningún producto en su carrito.
Seguir comprando